5202990000
Отходы хлопкового волокна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье):5202 99 000 0
-
– – прочие
Пошлина: % (EUR, USD) | 0
% |
Акциз: | не облагается |
НДС: | 20% Ставка может быть снижена в соответствии с перечнями, установленными Правительством |
Фитосанитарный контроль | Таможенное оформление товаров может быть завершено только после осуществления фитоконтроля должностными лицами уполномоченного органа. Импортные карантинные разрешения (выдаются Россельхознадзором, определяют требования и условия ввоза и использования товаров). Фитосанитарные сертификаты страны-экспортера (международный документ, выдается органами по карантину и защите растений стран-экспортеров). Решение 318 от 18.06.2010 "Перечень подкарантинной продукции и порядок осуществления фитосанитарного контроля" |
Места доставки или оформления | Определенные места доставки и таможенного оформления установлены в целях усиления контроля за товарами отдельных категорий и ускорения производства основного таможенного оформления. Письмо ФС-АС-3/652 от 25.01.2008 "Перечень экспортируемых растений и растительной продукции из Польши и пунктов их ввоза" |
Сан-эпидем контроль | Товары подлежат санитарно-эпидемиологическому контролю на таможенной границе и таможенной территории Таможенного Союза. Решение 299 от 28.05.2010 Комиссии Таможенного Союза «О санитарно-эпидемиологическом контроле в ТС» |
Опасные грузы | К транспортировкие грузов применяются особые требования, например: обязательное сопровождение, особый маршрут движения, особые емкости и т.д. |
Код ТНВЭД:
5202990000
ТН ВЭДРед. от