2103100000
Продукты для приготовления соусов и готовые соусы; вкусовые добавки и приправы смешанные; горчичный порошок и готовая горчица:2103 10 000 0
-
– соус соевый
Пошлина: % (EUR, USD) | 8
% |
Акциз: | не облагается |
НДС: | 20% Ставка может быть снижена в соответствии с перечнями, установленными Правительством |
Соответствие тех. регламенту | Продукция подлежит подтверждению соответствия требованиям технического регламента. |
Вес-брутто упаковки | Разница между весом брутто и весом нетто партии товаров более чем на 20% является основанием для отнесения декларируемых товаров к групе рисков, что влечет за собой необходимость согласования выпуска товара. Письмо 61-14/16980 от 17.06.2002 «О доли веса упаковки в весе брутто» |
Интеллектуальная собственность | Товар входит в реестр объектов интеллектуальной собственности, за которыми осуществляется дополнительный контроль. |
Преференции | Перечень товаров, для которых при ввозе из развивающихся, наименее развитых стран и стран СНГ, предоставляются тарифные преференции. Преференции предоставляются при соблюдении всех необходимых условий: наличии сертификата происхождения, прямой поставке товаров и пр. Решение N 8 от 13.01.2017 Совета ЕЭК «О перечне товаров, происходящих из развивающихся стран или из наименее развитых стран, в отношении которых при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС предоставляются тарифные преференции» |
Сан-эпидем контроль | Товары подлежат санитарно-эпидемиологическому контролю на таможенной границе и таможенной территории Таможенного Союза. Решение 299 от 28.05.2010 Комиссии Таможенного Союза «О санитарно-эпидемиологическом контроле в ТС» |
Код ТНВЭД:
2103100000
ТН ВЭДРед. от