2.16. Радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства гражданского назначения, в том числе встроенные либо входящие в состав других товаров, ввоз которых на таможенную территорию таможенного союза ограничен
-----------------------------------------------------T--------------------¬
¦ Наименование товара ¦ Группа или код ¦
¦ ¦ ТН ВЭД ТС ¦
L----------------------------------------------------+---------------------
1. Высокочастотные устройства, оборудование и из 8419
аппаратура промышленного, научного и медицинского из 8514
назначения, включающие в себя высокочастотные из 8540
генераторы, за исключением: из 9018
из 9027
бытовых СВЧ-печей; 8516 50 000 0
высокочастотных устройств, использующих полосы из 8419
радиочастот или радиочастоты согласно Приложению 1 из 8514
к настоящему перечню из 8540
из 9018
из 9027
2. Радиоэлектронные средства различного применения
для передачи или приема голоса, изображения, данных
и (или) других видов информации, в том числе
встроенные либо входящие в состав других товаров,
за исключением:
оконечной (абонентской) аппаратуры передающей, из 8517 12 000 0
включающей в себя приемное устройство, для сотовых из 8517 62 000 9
сетей связи (мобильные телефоны, а также модемы, из 8517 69 900 0
применяемые в сотовых сетях связи), в том числе
встроенной, либо входящей в состав других
устройств;
радиостанций, работающих в полосе радиочастот из 8517 62 000 9
433,075 - 434,775 МГц, с выходной мощностью
передатчика не более 10 мВт;
радиостанций, работающих в полосе радиочастот 446,0 из 8517 69 900 0
- 446,1 МГц, с выходной мощностью передатчика не
более 0,5 Вт;
радиостанций диапазона 27 МГц, работающих в полосе из 8517 62 000 9
радиочастот 26,965 - 27,860 МГц, с выходной из 8517 69 900 0
мощностью передатчика не более 5 Вт;
аппаратуры передающей, включающей в себя из 8471
приемное устройство, малого радиуса действия из 8517
стандарта IEEE 802.15 (Bluetooth), работающей в из 8518
полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц, с выходной из 8519
мощностью передатчика не более 100 мВт, в том числе из 8521
встроенной, либо входящей в состав других из 8525
устройств; из 8526
из 8527
из 8528
из 90
оконечной (абонентской) аппаратуры передающей, из 8471
включающей в себя приемное устройство, малого из 8517
радиуса действия стандартов IEEE 802.11, IEEE из 8518
802.11.b, IEEE 802.11.g, IEEE 802.11.n (Wi-Fi), из 8519
работающей в полосе радиочастот 2400 - 2483,5 МГц, из 8521
с выходной мощностью передатчика не более 100 мВт, из 8525
в том числе встроенной, либо входящей в состав из 8526
других устройств; из 8527
из 8528
из 90
оконечной (абонентской) аппаратуры передающей, из 8471
включающей в себя приемное устройство, малого из 8517
радиуса действия стандарта IEEE 802.11.a, IEEE из 8518
802.11.n (Wi-Fi), работающей в полосах радиочастот из 8519
5150 - 5350 МГц и 5650 - 5725 МГц, с выходной из 8521
мощностью передатчика не более 100 мВт, в том числе из 8525
встроенной, либо входящей в состав других из 8526
устройств; из 8527
из 8528
из 90
оконечной (абонентской) аппаратуры передающей, из 8471
включающей в себя приемное устройство, стандарта из 8517
IEEE 802.16, IEEE 802.16e (WiMAX), работающей в
полосе радиочастот 2500 - 2690 МГц и 3400 - 3600
МГц с выходной мощностью передатчика не более 1 Вт,
в том числе встроенной, либо входящей в состав
других устройств. (Исключение по полосе радиочастот
3400 - 3600 МГц не распространяется на Российскую
Федерацию);
радиоприемных средств, не содержащих из 8471
радиоизлучающих устройств, предназначенных для из 8517
приема программ телевизионного и радиовещания, из 8526
включая спутниковое вещание, слуховых аппаратов и из 8527
радиотренажеров для людей с нарушением (дефектами) из 8528
слуха, устройств персонального радиовызова, систем
спутниковой радионавигации (ГЛОНАСС, GPS), в том
числе встроенных, либо входящих в состав других
устройств;
базовых и абонентских блоков бесшнуровых телефонных из 8517 12 000 0
аппаратов технологии "DECT", работающих в полосе
радиочастот 1880 - 1900 МГц, с выходной мощностью
передатчика не более 10 мВт;
устройств для обнаружения и спасания пострадавших из 8517
от стихийных бедствий, работающих на радиочастоте из 8525
457 кГц; из 8526
из 8527
устройств радиочастотной идентификации, работающих из 8526
в полосе радиочастот 13,553 - 13,567 МГц;
радиоэлектронных средств для обработки штрихкодовых из 8470
этикеток и передачи информации, полученной с этих из 8471
этикеток, в полосе радиочастот 433,05 - 434,79 из 8517
(433,92 +- 0,2%) МГц, с выходной мощностью из 8526
передатчика не более 10 мВт;
аппаратуры (устройств) малого радиуса действия
дистанционного управления и передачи телеметрии,
телеуправления, сигнализации, передачи данных и
других подобных передач, работающей в полосе
радиочастот 433,075 - 434,79 МГц, с выходной
мощностью передатчика не более 10 мВт;
устройств охранной радиосигнализации, из 8525
автоматических радиопередатчиков для подачи из 8526
сигналов бедствия: из 8531
работающих на радиочастотах 26,945 МГц и 26,960
МГц, с выходной мощностью передатчика не более 2
Вт;
работающих в полосе радиочастот 433,05 - 434,79
(433,92 +- 0,2%) МГц, с выходной мощностью
передатчика не более 5 мВт;
работающих в полосе радиочастот 868 - 868,2 МГц, с
выходной мощностью передатчика не более 10 мВт;
беспроводных систем приборов и аксессуаров для из 8518
людей с нарушением (дефектами) слуха (слуховых из 9021
аппаратов и радиотренажеров), работающих с выходной
мощностью передатчика не более 10 мВт в полосах
радиочастот до 230 МГц и не использующих полосы
радиочастот 108 - 144 МГц, 148 - 151 МГц, 162,7 -
163,2 и 168,5 - 174 МГц;
аппаратуры радиоуправления моделями самолетов, из 8526
катеров и т.п., работающих в полосах радиочастот
28,0 - 28,2 МГц и 40,66 - 40,70 МГц, с выходной
мощностью передатчика не более 1 Вт;
детских радиопереговорных устройств и
радиоуправляемых игрушек, работающих в полосе
радиочастот 26957 - 27283 кГц, с выходной мощностью
передатчика не более 10 мВт;
детских радиосигнальных и радиопереговорных из 8517
устройств, а также устройств радиоконтроля за
ребенком, работающих в полосах радиочастот 38,7 -
39,23 МГц и 40,66 - 40,7 МГц, с выходной мощностью
передатчика не более 10 мВт, а также в полосе
радиочастот 863,933 - 864,045 МГц с выходной
мощностью передатчика не более 2 мВт;
радиомикрофонов в полосах радиочастот 66 - 74 МГц, из 8518 10
87,5 - 92 МГц с допустимой мощностью излучения
передатчика до 10 мВт включительно (типа "Караоке")
3. Программно-аппаратные комплексы технического из 8526
радиоконтроля, аппаратура приемная, предназначенная из 8527
для обнаружения радиоэлектронных средств,
являющихся источником электромагнитного излучения
---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<1> Для целей использования настоящего перечня необходимо руководствоваться
как кодом ТН ВЭД ТС, так и наименованием товара.
Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОЛОС РАДИОЧАСТОТ ИЛИ НОМИНАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ РАДИОЧАСТОТ
ДЛЯ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ
------T-----------------------------------------------T-------------------¬
¦ N ¦ Полосы радиочастот или номинальные значения ¦ Мощность ¦
¦ п/п ¦ радиочастот с допускаемыми отклонениями ¦ ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦1 ¦1,0 кГц +/- 20% или 0,8 - 1,2 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦2 ¦2,4 кГц +/- 7,5% или 2,2 - 2,6 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦3 ¦4 кГц +/- 7,5% или 3,7 - 4,3 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦4 ¦8 кГц +/- 7,5% или 7,4 - 8,6 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦5 ¦10 кГц +/- 7,5% или 9,2 - 10,8 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦6 ¦11 кГц +/- 7,5% или 10,1 - 11,9 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦7 ¦16 кГц +/- 7,5% или 14,8 - 17,2 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦8 ¦18 кГц +/- 7,5% или 16,7 - 19,4 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦9 ¦20 кГц +/- 7,5% или 18,5 - 21,5 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦10 ¦22 кГц +/- 7,5% или 20,4 - 23,7 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦11 ¦30 кГц +/- 7,5% или 27,7 - 32,3 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦12 ¦40 кГц +/- 7,5% или 37 - 43 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦13 ¦44 кГц +/- 10% или 40 - 48 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦14 ¦60 кГц +/- 10% или 54 - 66 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦15 ¦66 кГц + 12% - 10% или 59 - 74 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦16 ¦180 кГц +/- 2,5% или 175,5 - 184,5 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦17 ¦205 кГц +/- 2,5% или 200 - 210 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦18 ¦215 кГц +/- 2,5% или 210 - 220 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦19 ¦225 кГц +/- 2,5% или 220 - 230 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦20 ¦235 кГц +/- 2,5% или 230 - 240 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦21 ¦245 кГц +/- 2,5% или 239 - 251 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦22 ¦255 кГц +/- 2,5% или 249 - 261 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦23 ¦265 кГц +/- 2,5% или 259 - 271 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦24 ¦275 кГц +/- 2,5% или 269 - 281 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦25 ¦288 кГц +/- 2,5% или 281 - 295 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦26 ¦300 кГц +/- 2,5% или 292,5 - 307,5 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦27 ¦302 кГц +/- 2,5% или 295 - 309 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦28 ¦316 кГц +/- 2,5% или 309 - 323 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦29 ¦330 кГц +/- 2,5% или 322 - 338 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦30 ¦338 кГц +/- 2,5% или 330 - 346 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦31 ¦354 кГц +/- 2,5% или 346 - 362 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦32 ¦372 кГц +/- 2,5% или 363 - 381 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦33 ¦390 кГц +/- 2,5% или 381 - 399 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦34 ¦400 кГц +/- 2,5% или 390 - 410 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦35 ¦410 кГц +/- 2,5% или 400 - 420 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦36 ¦430 кГц +/- 2,5% или 420 - 440 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦37 ¦440 кГц +/- 2,5% или 429 - 451 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦38 ¦450 кГц +/- 2,5% или 439 - 461 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦39 ¦472 кГц +/- 2,5% или 461 - 483 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦40 ¦495 кГц +/- 2,5% или 484 - 507 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦41 ¦519 кГц +/- 2,5% или 507 - 531 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦42 ¦600 кГц +/- 2,5% или 585 - 615 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦43 ¦871 кГц +/- 2,5% или 850 - 892 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦44 ¦880 кГц +/- 1,0% или 871 - 889 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦45 ¦914 кГц +/- 2,5% или 892 - 936 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦46 ¦959 кГц +/- 2,5% или 936 - 982 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦47 ¦1007 кГц +/- 2,5% или 982 - 1032 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦48 ¦1058 кГц +/- 2,5% или 1032 - 1084 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦49 ¦1060 кГц +/- 2,5% или 1033,5 - 1086,5 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦50 ¦1112 кГц +/- 2,5% или 1085 - 1139 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦51 ¦1168 кГц +/- 2,5% или 1139 - 1197 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦52 ¦1760 кГц +/- 2,5% или 1720 - 1800 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦53 ¦2200 кГц +/- 2,5% или 2145 - 2255 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦54 ¦2640 кГц +/- 1,0% или 2610 - 2670 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦55 ¦5280 кГц +/-2,5% или 5150 - 5410 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦56 ¦6780 кГц +/- 0,2% или 6767 - 6794 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦57 ¦13560 кГц +/- 1,0% или 13424 - 13696 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦58 ¦13560 кГц +/- 0,05% или 13553,2 - 13566,8 кГц¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦59 ¦27120 кГц +/- 1,0% или 26850 - 27390 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦60 ¦27120 кГц +/- 0,6% или 26957 - 27283 кГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦61 ¦40,68 МГц +/- 1,0% или 40,3 - 41,1 МГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦62 ¦40,68 МГц +/- 0,05% или 40,66 - 40,70 МГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦63 ¦81,36 МГц +/- 1,0% или 80,6 - 82,2 МГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦64 ¦433,92 МГц +/- 0,2% или 433,05 - 434,79 МГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦65 ¦915 МГц +/- 1,4% или 902 - 928 МГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦66 ¦2450 МГц +/- 2,0% или 2400 - 2500 МГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦67 ¦5800 МГц +/- 1,3% или 5725 - 5875 МГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦68 ¦24,125 ГГц +/- 0,5% или 24,0 - 24,25 ГГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦69 ¦42,3 ГГц +/- 2,5% или 41,3 - 43,4 ГГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦70 ¦46,2 ГГц +/- 2,5% или 45,0 - 47,4 ГГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦71 ¦48,4 ГГц +/- 2,5% или 47,2 - 49,6 ГГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦72 ¦61,25 ГГц +/- 0,4% или 61,0 - 61,5 ГГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦73 ¦122,5 ГГц +/- 0,4% или 122,0 - 123,0 ГГц ¦не более 5 Вт ¦
+-----+-----------------------------------------------+-------------------+
¦74 ¦245 ГГц +/- 0,4% или 244,0 - 246,0 ГГц ¦не более 5 Вт ¦
L-----+-----------------------------------------------+--------------------