Таможня * Таможенное законодательство

Таможенное законодательство


Искать по номеру документа:

Искать в названиях документов:


10.07.07

Об утверждении перечня региональных таможенных управлений,таможен, таможенных постов (со статусом юридического лица),учреждений, находящихся в ведении ФТС России, н представительств таможенной службы Российской Федерации за рубежом

 Приказ ФТС РФ 770 от 25.06.07

В соответствии с подпунктом 9.6 Положения о Федеральной таможенной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2006 г. № 459 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 32, ст. 3569), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый перечень региональных таможенных управлений, таможен, таможенных постов (со статусом юридического лица), учреждений, находящихся в ведении ФТС России, и представительств таможенной службы Российской Федерации за рубежом с установленной им штатной численностью должностных лиц и работников по состоянию на 1 июня 2007 г.
2. Признать утратившим силу приказ ФТС России от 28 апреля 2007 г. № 546 "Об утверждении перечня региональных таможенных управлений, таможен, таможенных постов (со статусом юридического лица), учреждений, находящихся в ведении ФТС России, и представительств таможенной службы Российской Федерации за рубежом".
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя руководителя ФТС России В.М.Малинина.

Руководитель
генерал-полковник таможенной службы
А.Ю.Бельянинов

Приложение
к приказу ФТС России
от 25 июня 2007 г. № 770

Перечень региональных таможенных управлении, таможен, таможенных постов (со статусом юридического лица), учреждении, находящихся в ведении ФТС России, и представительств таможенной службы Российском Федерации за рубежом по состоянию на 1 нюня 2007 г.

№ п/п Таможенный орган, учреждение, находящееся в ведении ФТС России, представительство таможенной службы Российской Федерации за рубежом Численность сотрудников Численность федеральных государственных гражданских служащих Численность работников
Региональные таможенные управления
1 Центральное таможенное управление 235 538 265
2 Северо-Западное таможенное управление 293 569 75
3 Южное таможенное управление 214 359 124,5
4 Приволжское таможенное управление 149 305 145,5
5 Уральское таможенное управление 140 203 62
6 Сибирское таможенное управление 167 347 81
7 Дальневосточное таможенное управление 128 285 85
  Итого: 1326 2606 838
Специализированные региональные таможенные управления
8 Региональное оперативно-поисковое управление 225 0 0
9 Региональное таможенное управление организации силового обеспечения 509 78 55
10 Региональное таможенное управление радиоэлектронной безопасности объектов таможенной инфраструктуры 128 17 0
11 Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление 95 486 32
  Итого: 957 581 87
Таможни, непосредственно подчиненные ФТС России
12 Внуковская таможня 72 193 54
13 Домодедовская таможня 166 466 108
14 Шереметьевская таможня 221 992 71
15 Центральная акцизная таможня 198 691 34
16 Центральная базовая таможня 87 320 1049
17 Центральная таможня (Кинологический центр ФТС России) 75 30 81
18 Центральная энергетическая таможня 64 153 3
  Итого: 883 2845 1400
Таможенные органы, подчиненные Центральному таможенному управлению
19 Белгородская таможня 448 1042 135
20 Брянская таможня 474 959 96
21 Владимирская таможня 77 196 18,5
22 Воронежская таможня 128 261 39,5
23 Зеленоградская таможня 70 203 23,5
24 Ивановская таможня 58 ПО 11
25 Калужская таможня 67 160 36,5
26 Костромская таможня 56 102 10
27 Курская таможня 274 351 48,5
28 Липецкая таможня 67 163 47
29 Московская восточная таможня 115 365 36
30 Московская западная таможня 119 413 31
31 Московская северная таможня 127 446 20
32 Московская южная таможня 145 540 38
33 Ногинская таможня 85 245 23
34 Одинцовская таможня 73 223 19
35 Орловская таможня 76 157 33
36 Подольская таможня 75 205 32
37 Приокский тыловой таможенный пост 34 51 66
38 Рязанская таможня 65 126 24
39 Смоленская таможня 283 666 37,5
40 Тамбовская таможня 49 73 15,5
41 Тверская таможня 93 171 24
42 Тульская таможня 71 152 !9
43 Центральная оперативная таможня 235 54 22
44 Щёлковская таможня 90 216 46
45 Ярославская таможня 88 200 48
  Итого: 3542 7850 999,5
Таможенные органы, подчиненные Северо-Западному таможенному управлению
46 Архангельская таможня 93 229 30
47 Багратионовская таможня 153 453 29
48 Балтийская таможня 179 642 11
49 Великолукская таможня 93 206 19
50 Вологодская таможня 83 169 43
51 Выборгская таможня 206 908 53
52 Калининградская оперативная таможня 140 32 13
53 Калининградская таможня 146 551 14
54 Калининградский тыловой таможенный пост 14 90 87
55 Кингисеппская таможня 119 318 21
56 Костомукшская таможня 66 193 21
57 Мурманская таможня 184 433 29
58 Неманская таможня 186 385 26
59 Новгородская таможня 72 153 20
60 Петрозаводская таможня 88 171 16
61 Псковская таможня 203 609 42
62 Пулковская таможня 99 320 19
63 Сан кт- Петербур гская таможня 168 727 18
64 Себежская таможня 120 387 24
65 Северо-Западная оперативная таможня 242 54 16
66 Сортавальская таможня 76 268 17
67 Сыктывкарская таможня 90 222 33
  Итого: 2820 7520 601
Таможенные органы, подчиненные Южному таможенному управлению
68 Астраханская таможня 235 430 51
69 Волгоградская таможня 197 460 92
70 Дагестанская таможня 283 410 212,5
71 Краснодарская таможня 256 581 76,5
72 Миллеровская таможня 99 155 27
73 Минераловодская таможня 225 278 75
74 Новороссийская таможня 159 367 35
75 Ростовская таможня 341 739 205
76 Северо-Осетинская таможня 166 256 92,5
77 Ставропольская таможня 71 109 25
78 Сочинская таможня 141 '345 30
79 Таганрогская таможня 288 637 73
80 Туапсинская таможня 64 136- 35
81 Южная оперативная таможня 195 48 21
  Итого: 2720 4951 1050,5
Таможенные органы, подчиненные Приволжскому таможенному управлению
82 Башкортостанская таможня 126 314 61
83 Кировская таможня 61 137 30
84 Марийская таможня 38 61 14
85 Мордовская таможня 40 62 19
86 Нижегородская таможня 94 389 55
87 Оренбургская таможня 168 524 37
88 Орская таможня 174 252 16,5
89 Пензенская таможня 66 88 19
90 Пермская таможня 68 220 11
91 Приволжская оперативная таможня 151 39 24
92 Приволжский тыловой таможенный пост 12 23 19
93 Самарская таможня 114 274 38,5
94 Саратовская таможня 147 323 84
95 Татарстанская таможня 142 420 73
96 Тольяттинская таможня 85 249 61
97 Удмуртская таможня 56 122 6,5
98 Ульяновская таможня 62 152 26
99 Чувашская таможня 41 80 15
  Итого: 1645 3729 609,5
Таможенные органы, подчиненные Уральскому таможенному управлению
100 Екатеринбургская таможня 77 256 21
101 Кольцовская таможня 48 164 8
102 Курганская таможня 241 403 25
103 Магнитогорская таможня 115 286 43
104 Нижнетагильская таможня 51 136 19,5
105 Тюменская таможня 91 183 27
106 Уральская оперативная таможня 140 29 15
107 Ханты-Мансийская таможня 70 161 16
108 Челябинская таможня 127 448 76
109 Ямало-Ненецкая таможня 35 70 7
  Итого: 995 2136 257,5
Таможеиные органы, подчиненные Сибирскому таможенному управлению
110 Алтайская таможня 273 619 42,5
119 Братская таможня 58 143 39
112 Бурятская таможня 54 103 18,5
113 Восточно-Сибирская оперативная таможня 123 30  
114 Горно-Алтайская таможня 55 71 28,5
115 Забайкальская таможня 119 403 52
116 Иркутская таможня 121 281 55
117 Кемеровская таможня 107 271 39
118 Красноярская таможня 102 256 35
119 Наушкинская таможня 84 164 33
120 Новосибирская таможня 107 324 49,5
121 Омская таможня 180 483 45
122 Сибирская оперативная таможня 163 38 18,5
123 Сибирский тыловой таможенный пост 26 38 46
124 Таймырский таможенный пост 19 33 6
125 Толмачёвская таможня 53 128 16
126 Томская таможня 57 126 21,5
127 Тывинская таможня 45 64 37
128 Хакасская таможня 48 90 21,5
129 Читинская таможня 66 139 21,5
  Итого: 1860 3804 641
Таможенные органы, подчиненные Дальневосточному таможенному управлению
130 Амурская таможня 39 98 9
131 Биробиджанская таможня 25 63 2
132 Благовещенская таможня 86 205 17
133 Ванинская таможня 47 118 4
134 Владивостокская таможня 177 433 25
135 Гродековская таможня 68 255 14
136 Дальневосточная оперативная таможня 169 43 15
137 Дальневосточный тыловой таможенный пост 8 21 23
138 Камчатская таможня 72 129 11
139 Магаданская таможня 57 114 20
140 Находкинская таможня 118 430 13
141 Сахалинская таможня 200 333 51
142 Уссурийская таможня 87 264 8
143 Хабаровская таможня 105 260 73
144 Хасанская таможня 54 164 9
145 Чукотская таможня 14 32 13
146 Якутская таможня 27 61 6
  Итого: 1353 3023 313
Учреждения, находящиеся в ведении ФТС России
147 Специализированное государственное учреждение "Главный научно-информационный вычислительный центр ФТС России" 8 0 455
148 Государственное учреждение "Центральная поликлиника ФТС России" 2 0 601 443,5
149 Государственное учреждение "Центральный клинический госпиталь ФТС России" 3 0  
150 Государственное учреждение "Пансионат "Белое солнце" ФТС России" 0 0 180
151 Государственное учреждение "Санаторий "Победа" ФТС России" 0 0 243
152 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская таможенная академия" 86 0 906
  Владивостокский филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российская таможенная академия" 16 0 157
  Ростовский филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российская таможенная академия" 15 0 152
  Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российская таможенная академия" 16 0 191
  Итого: 146 0 3328,5
Представительства таможенной службы Российской Федерации за рубежом
153 Представительство таможенной службы Российской Федерации при таможенной службе Республики Белоруссия 3 19 6
154 Представительство ГТК России в Украине 2 1 0,5
155 Представительство таможенной службы Российской Федерации при таможенной службе Республики Казахстан 3 15 6
156 Представительство таможенной службы Российской Федерации при таможенной службе Киргизской Республики 1 4 3
157 Представительство ГТК России в Королевстве Бельгия 1 0 0
158 Представительство ГТК России в Финляндской Республике 2 0 0
159 Представительство ГТК России в Федеративной Республике Германия 1 1 0
  Итого: 13 40 15,5
  Всего: 18260 39085 10141


Заместитель начальника Главного организационно-инспекторского управления
Ю.В.Деревянкин






Вход | Регистрация